6% | |
スマートウォッチ | 1.8% |
GSM | 1.2% |
iPhone 8と8 plus | 0.6% |
スマートフォン名誉 | 1.2% |
4.8% | |
錠剤 | 1.56% |
ラップトップ | 0.96% |
その他のカテゴリ | 1.8% |
写真 | 1.8% |
1.2% | |
テレビ | 0.9% |
1.8% |
6% | |
スマートウォッチ | 1.8% |
GSM | 1.2% |
iPhone 8と8 plus | 0.6% |
スマートフォン名誉 | 1.2% |
4.8% | |
錠剤 | 1.56% |
ラップトップ | 0.96% |
その他のカテゴリ | 1.8% |
写真 | 1.8% |
1.2% | |
テレビ | 0.9% |
1.8% |
Internet-shop "Svyaznoy" is one of the biggest players in online retail with a turnover of 15.4 billion by 2016!
"The messenger" was founded in July 2002 and currently attracts over 400,000 users daily. The online shop is the leader in sales of mobile electronics, particularly smartphones, tablets and accessories for them. More than 30% of customers return for shopping more than once, which speaks about the reliability and brand loyalty.